令和6年版消防年報
表紙・目次 (PDF:5.7MB) | |
管内情勢 (PDF:6.2MB) | 1 管内の概況 2 消防のあゆみ 3 面積・人口・世帯数 4 消防機関 5 位置及び署所配置現勢図 6 関係機関との協定等 |
総務 (PDF:2.3MB) | 1 令和6年度消防予算(当初予算) 2 消防機構(本部・署所) 3 消防本部事務分掌 4 消防署事務分掌 5 分署・出張所事務分掌 6 消防本部・消防署所消防配備現勢表 7 消防力の整備指針と現有消防力との比較 8 消防職員階級別年齢 9 消防職員階級別勤務年数 10 学校教育派遣状況 11 消防職員技術資格取得状況 12 組合消防発足以降の消防吏員数 13 消防音楽隊 |
予防 (PDF:1.2MB) | 1 政令防火対象物 2 建築確認申請書の事務処理状況 3 火災予防条例による各種届出処理状況 4 防火対象物に係る事務処理状況 5 政令危険物施設数 6 危険物施設に係る事務処理状況 7 危険物製造所等規制事務処理状況 8 火薬類取締法に係る事務処理状況 9 液石法に係る事務処理状況 10 防火指導員による幼児防火指導 11 防火講話等及び防災訓練、防災訓練用機器等利用状況 12 民間防災組織状況 |
警防 (PDF:1.4MB) | 1 消防本部・消防署所消防車両配置状況 2 消防用機械器具 3 消火栓現有数 4 防火水そう現有数 5 警防隊出動状況 6 緊急消防援助隊等 |
指令 (PDF:2.5MB) | 1 指令業務の概要 2 通信施設一覧表 3 指令装置機器一覧 4 無線 5 消防指令センターシステム構成図 6 119番等着信状況 |
火災統計 (PDF:5.9MB) | 1 火災の概要 2 火災種別出火割合 3 市町別出火状況 4 火災種別損害額 5 過去10年の火災件数及び損害額 6 月別出火状況 7 時間別出火状況 8 過去5年の死傷者発生状況 9 過去5年の年齢別死傷者発生状況 10 原因別出火状況 11 原因・経過別出火状況(上位5位) 12 月別・原因別出火状況(上位5位) 13 出火原因者の年齢別状況 14 建物火災の出火原因分類 15 建物火災の出火原因別損害額 16 建物火災における住宅火災の概要 17 住宅用火災警報器の設置率 18 過去10年間の住宅火災件数及び損害額 19 過去5年間の出火状況 20 広域消防発足以降の出火状況 21 火災統計総括表 |
救急・救助統計 (PDF:4.1MB) | 令和5年 救急概要 1 救急統計 (1) 事故種別の出場状況及び搬送人員の概要 (2) 年齢区分別搬送状況 (3) 傷病程度別搬送状況 (4) 月別出場状況 (5) 曜日別出場状況 (6) 時間別出場状況 (7) 応急処置実施状況 (8) 過去5年間の救急出場状況 (9) 過去5年間の市町別救急出場状況 (10) 過去5年間の各種救命講習実施状況 (11) 救急統計総括表 2 救助統計 (1) 救助事故種別出場状況 (2) 月別出場状況 (3) 年別救助出場状況 (4) 救助統計総括表 |
管内消防団 (PDF:2.0MB) | 1 管内消防団組織 2 階級別人員 3 消防団員勤続状況 4 機械器具装備状況 5 年報酬・出動手当支給状況 6 消防ポンプ自動車等配備現勢図 |
巻末・背表紙 (PDF:8.1MB) |
■過去の消防年報